> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://dev-docs.novacrust.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Payout Pricing

> Find the overview of payout pricing based on the country

| Currency | Country | Payment Channel | Limit | Settlement Time | Pricing |
| :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| NGN | Nigeria | Bank Transfer | Min: 100, Max: 5M | Instant | 50 NGN |
| KES | Kenya | Mobile Money | Min: 10, Max: 250,000 | Instant | 50 KES |
| KES | Kenya | Bank Transfer | Min: 10, Max: 1M | Instant | 200 KES |
| ZAR | South Africa | Bank Transfer | Min: 1, Max: 1M | T+1 | 6 ZAR |
| GHS | Ghana | Mobile Money | Min: 10, Max: 50,000 | Instant | 2 GHS |
| GHS | Ghana | Bank Transfer | Min: 10, Max: 50,000 | Instant | 15 GHS |
| ZMW | Zambia | Mobile Money | Min: 10, Max: 10M | Instant | 2.0% |
| ZMW | Zambia | Bank Transfer | Min: 10, Max: 10M | Instant | 2.0% |
| RWF | Rwanda | Mobile Money | Min: 100, Max: 10M | \< 1 hour | 500 RWF |
| TZS | Tanzania | Mobile Money | Min: 1,000, Max: 10M | \< 1 hour | 2.8% |
| XOF | Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo | Mobile Money | Min: 500, Max: 10M | \< 30 mins | 2.0% |
| EGP | Egypt | Bank Transfer | Min: 10, Max: 10,000 | \< 1 hour | 2.0% |
| EGP | Egypt | Mobile Money | Min: 10, Max: 10,000 | \< 1 hour | 2.0% |
| UGX | Uganda | Mobile Money | Min: 500, Max: 5M | Instant | 1,100 UGX |
| MWK | Malawi | Mobile Money | Min: 10, Max: 50,000 | \< 1 hour | 1.7% |
| MWK | Malawi | Bank Transfer | Min: 10, Max: 50,000 | \< 1 hour | 1.7% |
| USD | United States | ACH | Min: 10, Max: 20,000 | \< 24 hours | — |
| USDC | Onchain | CELO, POL, SOLANA, TRON, OP | Min: 1, Max: 1,500 | \< 30 minutes | Network fees |
| USDT | Onchain | CELO, POL, SOLANA, TRON, OP | Min: 1, Max: 1,500 | \< 30 minutes | Network fees |

We offer volume-discount pricing. Reach out to our Sales team at [business@novacrust.com](mailto:business@novacrust.com) or via Live Chat.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.